





| 50寸气象云屏技术参数 | |||||
| 尺寸 | 50寸 | ||||
| 接口说明 |
|
||||
| 液晶面板 | 液晶模组 | BOE/LG/SAMSUNG | |||
| 有效显示面积 | 1077.3(H)*605.9(V)MM | ||||
| 显示比例 | 16:9 | ||||
| 亮度 | 350cd/㎡(中心点、典型) | ||||
| 对比度 | 1400:1 | ||||
| 颜色 | 10-bit | ||||
| 背光均匀性 | 70% | ||||
| 背光类型 | LED背光 | ||||
| 最大可视角度 | 178°(V)/178°(H) (典型) | ||||
| 液晶屏物理分辨率 | 1920*1080 | ||||
| 防护玻璃参数 | 钢化玻璃表面硬度 | 大于或等于6H | |||
| 普通钢化玻璃 | 3MM | ||||
| 主板方案配置参数 | 安卓方案(同上气象盒) | CPU:RK3288 内存:2G 存储:8G | |||
| 产品信息 | 机身尺寸 | 1130.54*657.7*58.4MM(长*宽*最薄厚度) | |||
| 套料净重(KG) | 32.8KG | ||||
| 结构 | 壁挂架尺寸 | 400*400MM | |||
| 外观颜色 | 白色 | ||||
| 外壳材料(边框、后壳) | 钣金 | ||||
| 配件明细 | 清单 | 1.8M电源线/WIFI天线*1支/4G天线*1支 | |||
| 55寸气象云屏技术参数 | ||
| 尺寸 | 55寸 | |
| 外观图片 | |
|
| 液晶面板 | 液晶玻璃 | BOE/LG/SAMSUNG |
| 有效显示面积 | 1213.1(H)*683.2(V)MM | |
| 显示比例 | 16:9 | |
| 亮度 | 350cd/㎡(中心点、典型) | |
| 对比度 | 1400:1 | |
| 颜色 | 10-bit | |
| 背光均匀性 | 70% | |
| 背光类型 | LED背光 | |
| 最大可视角度 | 178°(V)/178°(H) (典型) | |
| 液晶屏物理分辨率 | 1920*1080 | |
| 主板 方案配置参数 |
安卓方案 (同上气象盒) |
CPU:RK3288 内存:2G 存储:8G |
| 防护玻璃参数 | 钢化玻璃表面硬度 | 大于或等于6H |
| 普通钢化玻璃 | 3MM | |
| 产品信息 | 机身尺寸 | 1276.96*745.11*59.4MM (长*宽*最薄厚度) |
| 机器净重(KG) | 约38.9KG | |
| 结构 | 壁挂架尺寸 | 400*400MM |
| 外观颜色 | 白色 | |
| 外壳材料 (边框、后壳) |
钣金 | |
| 整机配件 | 配件 | 1.8M国标电源线 WIFI天线*1支/4G 天线*1支 |